* マットボックスは、レンズアクセサリー> マットボックス をご覧ください。
色調を変えずに光量を減らし、 露出や被写界深度を制御します |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
ND 0.1 | ○ | |||||||||
ND 0.2 | ○ | |||||||||
ND 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ND 0.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ND 0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ND 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ナチュラル ND 0.3 | ○ | ○ | ||||||||
ナチュラル ND 0.6 | ○ | ○ | ||||||||
ナチュラル ND 0.9 | ○ | ○ | ||||||||
ナチュラル ND 1.2 | ○ | ○ | ||||||||
ナチュラル ND 1.5 | ○ | ○ | ||||||||
ナチュラル ND 1.8 | ○ | ○ | ||||||||
ナチュラル ND 2.1 | ○ | ○ |
半分がクリアになったNDフィルターです 境い目がシャープなハードエッジタイプ(HE)と 滑らかなソフトエッジタイプ(SE) があります |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
クリア/ND 0.3 (HE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
クリア/ND 0.6 (HE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
クリア/ND 0.9 (HE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
クリア/ND 1.2 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.3 (SE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
クリア/ND 0.6 (SE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
クリア/ND 0.9 (SE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
クリア/ND 1.2 (SE) | ○ | |||||||||
スカイ コントロール クリア/ND 0.3 (HE) | ○ | |||||||||
スカイ コントロール クリア/ND 0.6 (HE) | ○ | |||||||||
スカイ コントロール クリア/ND 0.9 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.3 (HE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.6 (HE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.9 (HE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ND 1.2 (HE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.3 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.6 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.9 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ND 1.2 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.3 (HE) Horizontal | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.6 (HE) Horizontal | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.9 (HE) Horizontal | ○ | |||||||||
クリア/ND 1.2 (HE) Horizontal | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.3 (SE) Horizontal | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.6 (SE) Horizontal | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.9 (SE) Horizontal | ○ | |||||||||
クリア/ND 1.2 (SE) Horizontal | ○ |
中央にクリアの丸窓がついたNDフィルターです 窓の大きさは直径15mm〜75mmの7タイプです |
角フィルター | ||||
---|---|---|---|---|---|
6.6×6.6 | 5×6 | 4×5.65 | 4×4 | 3×3 | |
セントリック クリア/ND 0.6 φ15 | ○ | ||||
セントリック クリア/ND 0.6 φ20 | ○ | ○ | |||
セントリック クリア/ND 0.6 φ25 | ○ | ||||
セントリック クリア/ND 0.6 φ40 | ○ | ○ | ○ | ||
セントリック クリア/ND 0.6 φ50 | ○ | ||||
セントリック クリア/ND 0.6 φ60 | ○ | ○ | |||
セントリック クリア/ND 0.6 φ75 | ○ | ○ |
ふわりとした印象を与え、人物の肌をなめらかにします 『ハードライン』はクリア/DIFFのHEフィルターです |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
ディフュージョン 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ディフュージョン 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ディフュージョン 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ディフュージョン 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ディフュージョン 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ディフュージョン 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ブラック ディフュージョン/FX 1/4 | ○ | ○ | ||||||||
ブラック ディフュージョン/FX 1/2 | ○ | ○ | ||||||||
ブラック ディフュージョン/FX 1 | ○ | ○ | ||||||||
ブラック ディフュージョン/FX 2 | ○ | ○ | ||||||||
ブラック ディフュージョン/FX 3 | ○ | ○ | ||||||||
ゴールド ディフュージョン/FX 1/4 | ○ | |||||||||
ゴールド ディフュージョン/FX 1/2 | ○ | |||||||||
ゴールド ディフュージョン/FX 1 | ○ | |||||||||
ハードライン クリア/ディフュージョン 1 (HE) | ○ | ○ | ||||||||
ハードライン クリア/ディフュージョン 2 (HE) | ○ | ○ | ||||||||
ハードライン クリア/ディフュージョン 3 (HE) | ○ | ○ | ||||||||
ハードライン クリア/ディフュージョン 4 (HE) | ○ | ○ | ||||||||
ハードライン クリア/ディフュージョン 5 (HE) | ○ | ○ |
コントラストを下げたり調整をするために使用します | 角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
ローコントラスト 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ローコントラスト 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ローコントラスト 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ローコントラスト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ローコントラスト 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ローコントラスト 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ローコントラスト 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ローコントラスト 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ソフト コントラスト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ソフト コントラスト 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ソフト コントラスト 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ソフト コントラスト 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ソフト コントラスト 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ウルトラ コントラスト 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウルトラ コントラスト 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウルトラ コントラスト 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウルトラ コントラスト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウルトラ コントラスト 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウルトラ コントラスト 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ウルトラ コントラスト 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ウルトラ コントラスト 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ローライト ウルトラ コントラスト 1 | ○ | |||||||||
ローライト ウルトラ コントラスト 2 | ○ | |||||||||
ローライト ウルトラ コントラスト 3 | ○ | |||||||||
ローライト ウルトラ コントラスト 4 | ○ |
黒を維持、ハイディテールな『ブラックフォグ』 シャープさを残し、うっすらモヤ効果『フォグ』 低彩度、空間に馴染む霧効果『ナイトフォグ』 彩度は強め、濃霧のような効果の『ダブルフォグ』 |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
スモークを炊いたような演出効果があります | 角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 | |
スモーク 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スモーク 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スモーク 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スモーク 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エッジとコントラストを柔らげ、 ハイライトをふんわりと拡散させます |
角フィルター | 丸フィルター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | 82 mm |
#9 |
プロミスト 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
プロミスト 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
プロミスト 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
プロミスト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
プロミスト 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ブラック プロミスト 1/16 | ○ | ||||||||||
ブラック プロミスト 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ブラック プロミスト 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ブラック プロミスト 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ブラック プロミスト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ブラック プロミスト 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウォーム プロミスト 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム プロミスト 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム プロミスト 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム プロミスト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム プロミスト 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム プロミスト 3 | ○ | ||||||||||
ウォーム プロミスト 4 | ○ | ||||||||||
ウォーム ブラック プロミスト 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム ブラック プロミスト 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム ブラック プロミスト 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム ブラック プロミスト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム ブラック プロミスト 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム ブラック プロミスト 3 | ○ | ||||||||||
ウォーム ブラック プロミスト 4 | ○ | ||||||||||
ウォーム ブラック プロミスト 5 | ○ |
ハイライトに穏やかな輝きを与える、 透明度に優れたディフュージョンフィルターです |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | 82 mm |
#9 |
真珠の光沢を意味するフィルター。ハイライトに光沢を与え、シャープとコントラストを和らげます | 角フィルター | 丸フィルター | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | 82 mm |
#9 |
ポートレートや中望遠撮影でエッジのみに作用する 透明感あるフィルターです |
角フィルター | 丸フィルター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
フィルター内部に組み込まれたネットにより 光を拡散させてコントラストを弱めます |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
ソフトネット スキントーン 1 | ○ | ○ | ||||||||
ソフトネット スキントーン 2 | ○ | ○ | ||||||||
ソフトネット スキントーン 3 | ○ | ○ | ||||||||
ソフトネット スキントーン 4 | ○ | ○ | ||||||||
ソフトネット ブラック 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ソフトネット ブラック 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ソフトネット ブラック 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ソフトネット ブラック 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ソフトネット ホワイト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ソフトネット ホワイト 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ソフトネット ホワイト 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ソフトネット ホワイト 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ソフトネット レッド 1 | ○ | ○ | ||||||||
ソフトネット レッド 2 | ○ | ○ | ||||||||
ソフトネット レッド 3 | ○ | ○ | ||||||||
ソフトネット レッド 4 | ○ | ○ |
光源に直線状のラインを演出します | 角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 | |
ストリーク 2mm | ○ | ○ | ○ | |||||||
ストリーク 3mm | ○ | ○ | ○ |
光源に放射状のラインを演出します。 PTの数がラインの数、他フィルターは独自の形状でラインを放射します |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
スター 4PT 1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
スター 4PT 2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
スター 4PT 3mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
スター 4PT 4mm | ○ | |||||||||
スター 6PT 2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
スター 6PT 3mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
スター 6PT 4mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
スター 8PT 2mm | ○ | ○ | ○ | |||||||
スター 8PT 3mm | ○ | ○ | ○ | |||||||
スター 8PT 4mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
スター 12PT 2mm | ○ | |||||||||
スター 12PT 3mm | ○ | ○ | ||||||||
スター 12PT 4mm | ○ | |||||||||
スター ノース | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
スター ハイパー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
スター ハリウッド | ○ | ○ | ○ | |||||||
スター ベクター | ○ | ○ | ○ | ○ |
赤外線や近赤外線によって赤みや黄みがかった色合いを補正します | 角フィルター | ||||
---|---|---|---|---|---|
6.6×6.6 | 5×6 | 4×5.65 | 4×4 | 3×3 | |
HOT MIRROR | ○ | ○ | |||
80C HOT MIRROR | ○ | ||||
FAR RED CONTROL 2枚組 | ○ |
単色のカラーフィルターです | 角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
レッド 1 | ○ | |||||||||
レッド 2 | ○ | |||||||||
レッド 3 | ○ | |||||||||
レッド 4 | ○ | |||||||||
レッド 5 | ○ | |||||||||
グリーン 3 | ○ | |||||||||
ブルー 1 | ○ | |||||||||
ブルー 2 | ○ | |||||||||
ブルー 3 | ○ | |||||||||
ブルー 4 | ○ | |||||||||
ブルー 5 | ○ | |||||||||
シアン 3 | ○ | |||||||||
マゼンタ 3 | ○ | |||||||||
イエロー 3 | ○ | |||||||||
イエロー 5 | ○ | |||||||||
ピンク 3 | ○ | |||||||||
コーラル 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
コーラル 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
コーラル 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
コーラル 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
コーラル 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
コーラル 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
コーラル 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
コーラル 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
コーラル 6 | ○ | ○ | ○ | |||||||
コーラル 7 | ○ | ○ | ○ | |||||||
コーラル 8 | ○ | ○ | ○ | |||||||
セピア 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
セピア 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
セピア 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ストロー 1 | ○ | ○ | ||||||||
ストロー 2 | ○ | ○ | ||||||||
ストロー 3 | ○ | ○ | ||||||||
タバコ 1 | ○ | ○ | ||||||||
タバコ 2 | ○ | ○ | ||||||||
タバコ 3 | ○ | ○ | ||||||||
チョコレート 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
チョコレート 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
チョコレート 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
タンジェリン 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
タンジェリン 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
タンジェリン 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
アンティーク スウェード 1 | ○ | ○ | ||||||||
アンティーク スウェード 2 | ○ | ○ | ||||||||
アンティーク スウェード 3 | ○ | ○ | ||||||||
ゴールデン アンバー | ○ | ○ | ○ |
半分がクリアになったカラーフィルターです 境い目がシャープなハードエッジタイプ(HE)と 滑らかなソフトエッジタイプ(SE) があります |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
クリア/レッド 1 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/レッド 2 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/レッド 3 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/レッド 4 (SE) | ○ | ○ | ||||||||
クリア/レッド 5 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/レッド 4 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/レッド 5 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/レッド (SE) | ○ | |||||||||
クリア/レッド 1 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/レッド 2 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/レッド 3 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/レッド 4 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/レッド 5 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/グリーン 4 (SE) | ○ | ○ | ||||||||
クリア/グリーン 5 (SE) | ○ | ○ | ||||||||
クリア/グリーン 4 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/グリーン 5 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/グリーン (SE) | ○ | |||||||||
クリア/グリーン 1 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/グリーン 2 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/グリーン 3 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/グリーン 4 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/グリーン 5 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ブルー 1 (SE) | ○ | ○ | ||||||||
クリア/ブルー 2 (SE) | ○ | ○ | ||||||||
クリア/ブルー 3 (SE) | ○ | ○ | ||||||||
クリア/ブルー 4 (SE) | ○ | ○ | ||||||||
クリア/ブルー 5 (SE) | ○ | ○ | ||||||||
クリア/ブルー 4 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/ブルー 5 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/ブルー (SE) | ○ | |||||||||
クリア/ブルー 1 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ブルー 2 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ブルー 3 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ブルー 4 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ブルー 5 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/シアン 4 (SE) | ○ | ○ | ||||||||
クリア/シアン 5 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/シアン 4 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/シアン 5 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/シアン (SE) | ○ | |||||||||
クリア/シアン 1 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/シアン 2 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/シアン 3 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/シアン 4 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/シアン 5 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/マゼンタ 4 (SE) | ○ | ○ | ||||||||
クリア/マゼンタ 5 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/マゼンタ 5 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/マゼンタ (SE) | ○ | |||||||||
クリア/マゼンタ 1 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/マゼンタ 2 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/マゼンタ 3 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/マゼンタ 4 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/マゼンタ 5 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/イエロー 4 (SE) | ○ | ○ | ||||||||
クリア/イエロー 5 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/イエロー 4 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/イエロー 5 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/イエロー (SE) | ○ | |||||||||
クリア/イエロー 1 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/イエロー 2 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/イエロー 3 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/イエロー 4 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/イエロー 5 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ピンク 4 (SE) | ○ | ○ | ||||||||
クリア/ピンク 5 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/ピンク 4 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/ピンク 5 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/ピンク (SE) | ○ | |||||||||
クリア/ピンク 1 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ピンク 2 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ピンク 3 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ピンク 4 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ピンク 5 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 1/8 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 1/4 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 1/2 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 1 (SE) | ○ | ○ | ○ | |||||||
クリア/コーラル 2 (SE) | ○ | ○ | ○ | |||||||
クリア/コーラル 3 (SE) | ○ | ○ | ○ | |||||||
クリア/コーラル 4 (SE) | ○ | ○ | ○ | |||||||
クリア/コーラル 5 (SE) | ○ | ○ | ○ | |||||||
クリア/コーラル 1/8 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 1/4 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 1/2 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 1 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 2 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 3 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 4 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 5 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 1/8 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 1/4 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 1/2 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 1 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 2 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 3 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 4 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/コーラル 5 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/セピア 1 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/セピア 2 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/セピア 1 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/セピア 2 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/セピア 1 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/セピア 2 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ストロー 1 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/ストロー 2 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/ストロー 3 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/タバコ 1 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/タバコ 2 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/タバコ 3 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/タンジェリン 1 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/タンジェリン 2 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/タンジェリン 3 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/アンティーク 1 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/アンティーク 2 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/アンティーク 3 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/トワイライト 1 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/トワイライト 2 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/トワイライト 3 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/プラム 2 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/プラム 3 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/サンセット 1 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/サンセット 2 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/サンセット 3 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/サンセット 1 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/サンセット 2 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/サンセット 3 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/スカイファイヤー 1 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/スカイファイヤー 2 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/スカイファイヤー 3 (SE) | ○ | |||||||||
クリア/ゴールデン アンバー (SE) | ○ | ○ | ○ |
色温度の調整に使用します | 角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
80A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
80B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
80C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
80D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
81A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
81B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
81C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
81D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
81EF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
85N3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
85N6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
85N9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
85N1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
85B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
85BN3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
85BN6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
85BN9 | ○ | ○ | ○ | |||||||
85C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
