|
税抜価格/日 ¥1,000〜 |
|
・MSE(=Matthews Studio Equipment)製
・Mole製 ・Manfrotto製 |
| 税抜価格 / 日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSE ハリウッド ビーフィー ベビー スタンド 3段 (オス) | 耐荷重: 9kg / 高: 115-375cm / 自重: 6kg ヘッド部: φ16 ベビー オス |
|
|
|
||
| MSE ハリウッド ビーフィー ベビー スタンド 3段 (メス) | 耐荷重: 9kg / 高: 115-375cm / 自重: 6kg ヘッド部: φ17 ベビー メス |
|
||||
| MSE ビーフィー ベビー スタンド 3段 (オス) | 耐荷重: 9kg / 高: 114-370cm / 自重: 8kg ヘッド部: φ16 ベビー オス |
|
||||
| MSE ミニ プリーミー ベビー スタンド 2段 (オス) | 耐荷重: 10kg / 高: 50-91cm / 自重: 3kg ヘッド部: φ16 ベビー オス |
|
|
|||
| MSE ミニ プリーミー ベビー スタンド 2段 (メス) | 耐荷重: 10kg / 高: 50-91cm / 自重: 3kg ヘッド部: φ17 ベビー メス |
|
||||
| MSE ミニ プリーミー ベビー スタンド 3段 (オス) | 耐荷重: 10kg / 高: 58-112cm / 自重: 4kg ヘッド部: φ16 ベビー オス |
|
||||
| MSE ミニ プリーミー ベビー スタンド 3段 (メス) | 耐荷重: 10kg / 高: 58-112cm / 自重: 4kg ヘッド部: φ17 ベビー メス |
|
||||
| 税抜価格 / 日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MSE スーパー シネベーター | 耐荷重: 91kg / 高: 155-430cm / 自重: 52kg ヘッド部: φ25/28 メス, 電動リフト (AC200/220V) |
|
|
||
| MSE シネベーター | 耐荷重: 114kg / 高: 150-320cm ヘッド部: φ25/28 メス, 電動リフト (AC200/220V) |
|
|||
| MSE ロードランナー 220 | 耐荷重: 100kg / 高: 127-320cm ヘッド部: φ25/28 メス, 手回しリフト |
|
|
||
| MSE スーパークランク オーベーター | 耐荷重: 91kg / 高: 142-335cm / 自重: 55kg ヘッド部: φ25/28 メス, 手回しリフト |
|
|
||
| MSE クランク オーベーター | 耐荷重: 80kg / 高: 135-335cm / 自重: 39kg ヘッド部: φ25/28 メス, 手回しリフト |
|
|||
| MSE ローボーイ クランク オーベーター | 耐荷重: 80kg / 高: 97-167cm / 自重: 27kg ヘッド部: φ25/28 メス, 手回しリフト |
|
|
||
| MSE ローボーイ クランク オーベーター II | 耐荷重: 80kg / 高: 97-172cm / 自重: 41kg ヘッド部: φ25/28 メス, 手回しリフト |
|
|||
| MSE ローボーイ ベーター III 2段 | 耐荷重: 91kg / 高: 104-164cm / 自重: 30kg ヘッド部: φ25/28 メス, 手回しリフト |
|
|||
| MSE マスター ベーター 3段 | 耐荷重: 34kg / 高: 150-350cm ヘッド部: φ25/28 メス, 手回しリフト |
|
|||
| MOLE クランクアップ ライトウェイト | 耐荷重: 34kg / 高: 134-300cm / 自重: 24kg ヘッド部: φ25/28 メス, 手回しリフト |
|
|
||
| Manfrotto クランク スタンド 3段 | 耐荷重: 30kg / 高: 167-370cm / 自重: 22kg ヘッド部: φ29 メス, 手回しリフト |
|
|||
| Manfrotto クランク スタンド 2段 | 耐荷重: 45kg / 高: 139-247cm / 自重: 16kg ヘッド部: φ29 メス, 手回しリフト |
|
|||
| Manfrotto スーパー ワインドアップ | 耐荷重: 80kg / 高: 156-366cm / 自重: 32.5kg ヘッド部: φ29 メス, 手回しリフト |
|
|||
| └ ウィール セット | スーパーワインドアップ用 タイヤ |
|
|||
| Manfrotto アベンジャー ロングジョンシルバー 5段 | 耐荷重: 120kg / 高: 178-570cm / 自重: 85kg ヘッド部: φ29 メス, 手回しリフト |
|
|
||
| Manfrotto アベンジャー バンシー 4段 |
耐荷重: 120kg / 高: 134.5-338cm / 自重: 82kg ヘッド部: φ28 メス, 手回しリフト |
|
|
||
| Manfrotto アベンジャー ストラト 5段 |
耐荷重: 70kg / 高: 190-610cm / 自重: 71kg ヘッド部: φ29 メス, 手回しリフト |
|
|
||
| Manfrotto アベンジャー ミニストラト 2段 | 耐荷重: 90kg / 高: 97-165cm / 自重: 30kg ヘッド部: φ29 メス, 手回しリフト |
|
|
||
