| 税抜価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源車 60kW | 1日基本料金 (オペレーター及び燃料代は別途加算されます) |
|
||
| 電源車 80kW | 1日基本料金 (オペレーター及び燃料代は別途加算されます) |
|
||
| 電源車 100kW | 1日基本料金 (オペレーター及び燃料代は別途加算されます) |
|
||
| 燃料代 | 使用量の実費請求となりオーバーキロ、発電時間請求はございません | 実費 | ||
|
税抜価格/日 ¥80,000〜 |
|
電源車 60kW / 80kW / 100kW
電源車オペレーター |
| 税抜価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源車 60kW | 1日基本料金 (オペレーター及び燃料代は別途加算されます) |
|
||
| 電源車 80kW | 1日基本料金 (オペレーター及び燃料代は別途加算されます) |
|
||
| 電源車 100kW | 1日基本料金 (オペレーター及び燃料代は別途加算されます) |
|
||
| 燃料代 | 使用量の実費請求となりオーバーキロ、発電時間請求はございません | 実費 | ||
| 税抜価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源車オペレーター | 1日基本料金 (8時間) |
|
||
| オーバータイム | 8時間超 1時間毎 |
|
||
| 深夜/早朝割増 | 22:00-05:00 1時間毎 |
|
||
| 休日割増 | 日曜・祝日・年末年始 |
|
||
