| 税抜価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1トン車 バン | 1日基本料金 (ドライバー及び燃料代は別途加算されます) |
|
||
| 2トン車 | 1日基本料金 (ドライバー及び燃料代は別途加算されます) |
|
||
| 2トン車 ロング | 1日基本料金 (ドライバー及び燃料代は別途加算されます) |
|
||
| 3トン車 | 1日基本料金 (ドライバー及び燃料代は別途加算されます) |
|
||
| 4トン車 | 1日基本料金 (ドライバー及び燃料代は別途加算されます) |
|
||
| 燃料代 | 使用量の実費請求となりオーバーキロ請求はございません | 実費 | ||
