|
税抜価格/日 ¥38,000〜 |
|
|
|
イメージサークル46.5mm / T1.8 〜 の明るい開放値 非球面加工レンズ 採用、収差を抑えた 優れた再現性 単玉とズームのカラーマッチングを統一 全域でランピングのないズームレンズ |
| 税抜価格 / 日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18mm | T1.8 | 1' 2" |
|
||
| 21mm | T1.8 | 1' 10" |
|
||
| 25mm | T1.8 | 1' 10" |
|
||
| 29mm | T1.8 | 1' 2" |
|
||
| 35mm | T1.8 | 1' 6" |
|
||
| 40mm | T1.8 | 1' 2" |
|
||
| 50mm | T1.8 | 1' 7" |
|
||
| 65mm | T1.8 | 2' 2" |
|
||
| 75mm | T1.8 | 2' 6" |
|
||
| 100mm | T1.8 | 3' 11" |
|
||
| 135mm | T1.8 | 3' 11" |
|
||
| 180mm | T2.0 | 4' 11" |
|
||
| 税抜価格 / 日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25-75mm | T2.8 | 3' |
|
||
| 55-125mm | T2.8 | 3' 5" |
|
||
