| Spec. |
|
|---|
|
Daily rates ¥70,000 |
|
Arm Reach: 4.9 - 8.9 m
Max. Optical Axis Height: 8.9 m Max. Load: 40 kg / 65 kg |
| Spec. |
|
|---|
| Varsion | Optical Axis Height | Arm Reach | Max. Load |
|---|---|---|---|
| JV04 | 6.0 m | 4.9 m | 65 kg |
| JV05 | 6.7 m | 5.9 m | 65 kg |
| JV06 | 7.1 m | 6.4 m | 65 kg |
| JV07 | 7.8 m | 7.4 m | 65 kg |
| JV08 | 8.9 m | 8.9 m | 40 kg |
